CHARTER 2019 ANTALYA – H. SAPHIR 4* AI de la 269 euro
- 354 vizualizari,

Hotel Saphir 4*
Localizare: hotelul este situat pe plaja, la 12 km de orasul Alanya si la 110 km de aeroportul Antalya.
Dotari camere: aer conditionat, TV, telefon, minibar, seif, uscator de par, baie proprie, balcon.
Facilitati hotel: restaurant principal, 2 restaurante A’ La Carte, 6 baruri, 2 sali de conferinte, internet café, 2 piscine exterioare, piscina interioara, 4 tobogane, gradina, loc de joaca pentru copii, animatie, mini club, mini disco, centru spa, baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, masaj, fitness, centru de frumusete, aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, baschet, mini fotbal, sporturi nautice, teren de tenis, tenis de masa, darts, biliard, internet wireless, spalatorie, centru comercial, rent-a-car, parcare.
Plaja: privata de nisip/pietris, platforma. Umbrele, sezlonguri-gratuit. Prosoape de plaja: contra-cost.
Website: http://www.saphirhotels.com.tr/default.aspx
Tarife – plecare din Bucuresti – all inclusive
Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana/sejur
Tarifele includ reducerea de “Early Booking” valabila pentru rezervari achitate integral pana la 31.12.2018 ![]() |
|||
---|---|---|---|
Data plecarii | Loc in camera dubla standard |
Copil 2-13 ani |
|
27.04.2019 | 269 | 119 | |
04.05.2019 | 269 | 119 | |
11.05.2019 | 269 | 119 | |
17.05.2019 | 389 | 119 | |
18.05.2019 | 319 | 119 | |
24.05.2019 | 389 | 119 | |
25.05.2019 | 339 | 119 | |
31.05.2019 | 389 | 119 | |
01.06.2019 | 359 | 119 | |
03.06.2019 | 359 | 119 | |
07.06.2019 | 449 | 119 | |
08.06.2019 | 399 | 119 | |
10.06.2019 | 399 | 119 | |
13.06.2019 | 399 | 119 | |
14.06.2019 | 449 | 119 | |
15.06.2019 | 449 | 119 | |
17.06.2019 | 449 | 119 | |
20.06.2019 | 449 | 119 | |
21.06.2019 | 449 | 119 | |
22.06.2019 | 449 | 119 | |
24.06.2019 | 449 | 119 | |
27.06.2019 | 459 | 119 | |
28.06.2019 | 479 | 119 | |
29.06.2019 | 479 | 119 | |
01.07.2019 | 479 | 119 | |
04.07.2019 | 479 | 119 | |
05.07.2019 | 489 | 119 | |
06.07.2019 | 449 | 119 | |
08.07.2019 | 449 | 119 | |
11.07.2019 | 449 | 119 | |
12.07.2019 | 489 | 119 | |
13.07.2019 | 429 | 119 | |
15.07.2019 | 429 | 119 | |
18.07.2019 | 429 | 119 | |
19.07.2019 | 499 | 119 | |
20.07.2019 | 459 | 119 | |
22.07.2019 | 459 | 119 | |
25.07.2019 | 459 | 119 | |
26.07.2019 | 539 | 119 | |
27.07.2019 | 469 | 119 | |
29.07.2019 | 469 | 119 | |
01.08.2019 | 469 | 119 | |
02.08.2019 | 539 | 119 | |
03.08.2019 | 469 | 119 | |
05.08.2019 | 469 | 119 | |
08.08.2019 | 469 | 119 | |
09.08.2019 | 539 | 119 | |
10.08.2019 | 469 | 119 | |
12.08.2019 | 469 | 119 | |
15.08.2019 | 469 | 119 | |
16.08.2019 | 539 | 119 | |
17.08.2019 | 539 | 119 | |
19.08.2019 | 539 | 119 | |
22.08.2019 | 539 | 119 | |
23.08.2019 | 539 | 119 | |
24.08.2019 | 539 | 119 | |
26.08.2019 | 539 | 119 | |
29.08.2019 | 499 | 119 | |
30.08.2019 | 499 | 119 | |
31.08.2019 | 499 | 119 | |
02.09.2019 | 499 | 119 | |
05.09.2019 | 499 | 119 | |
06.09.2019 | 499 | 119 | |
07.09.2019 | 499 | 119 | |
09.09.2019 | 419 | 119 | |
12.09.2019 | 409 | 119 | |
13.09.2019 | 459 | 119 | |
14.09.2019 | 399 | 119 | |
16.09.2019 | 399 | 119 | |
19.09.2019 | 399 | 119 | |
21.09.2019 | 399 | 119 | |
23.09.2019 | 379 | 119 | |
28.09.2019 | 349 | 119 |
*Pentru alte tipuri de camere, va rugam sa ne contactati.
Avans 30% la inscriere, diferenta urmand a fi achitata pana la data scadenta de early booking.
Conditii de anulare/penalizari pentru oferta early booking:
oferta speciala nu poate suporta modificari sau anulari, se va supune politicii de rezervare in regim early booking.
Nota
tarifele sunt in euro / persoana / sejur;
tarifele pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt cazati in camera cu 2 adulti;
Orar de zbor
ORAR DE ZBOR LUNI (TAROM)
Bucuresti, Otopeni 07:00 – Antalya 08:50
Antalya 10:00– Bucuresti, Otopeni 11:50
Nota: orarul de zbor poate suferi modificari.
ORAR DE ZBOR JOI (TAROM)
Bucuresti, Otopeni 07:00 – Antalya 08:50
Antalya 10:00– Bucuresti, Otopeni 11:50
Nota: orarul de zbor poate suferi modificari.
ORAR DE ZBOR VINERI (CORENDON AIRLINES)
In curand !
ORAR DE ZBOR SAMBATA (TAROM)
Bucuresti, Otopeni 07:00 – Antalya 08:50
Antalya 10:00– Bucuresti, Otopeni 11:50
Nota: orarul de zbor poate suferi modificari.
Servicii incluse
transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti – Antalya si retur;
7 nopti de cazare si masa conform ofertei;
transfer aeroport-hotel- aeroport;
asistenta turistica;
Nu sunt incluse
taxele de aeroport: 95 EUR/ persoana (obligatorii);
excursiile optionale.