CITY BREAK 2016 PRAGA – de la 249 euro
- 3.746 vizualizari,
CITY BREAK PRAGA
30 nov- 04 dec |
|||||
HOTEL | CAMERA | Nopti cazare | Mic dejun | Bilet avion | Pret EURO/pers. |
City Club 3* | dubla | 4 | da | da | 289 |
City Central 3* | dubla | 4 | da | da | 299 |
Orion 3* | dubla | 4 | da | da | 299 |
Alton 3* | dubla | 4 | da | da | 309 |
Central 3* | dubla | 4 | da | da | 309 |
Sonata 4* | dubla | 4 | da | da | 309 |
Ankora 3* | dubla | 4 | da | da | 309 |
Pyramida 4* | dubla | 4 | da | da | 329 |
Clement 4* | dubla | 4 | da | da | 339 |
Julis 4* | dubla | 4 | da | da | 349 |
Ramada City Centre 4* | dubla | 4 | da | da | 349 |
Adria 4* | dubla | 4 | da | da | 379 |
Lindner Prague Castel 4* | dubla | 4 | da | da | 379 |
Unic 4* | dubla | 4 | da | da | 379 |
Bishop s House 4* | dubla | 4 | da | da | 419 |
Art Nouveau Palace 5* | dubla | 4 | da | da | 439 |
Imperial 5* | dubla | 4 | da | da | 469 |
Grandhotel Bohemia 5* | dubla | 4 | da | da | 479 |
Hilton Prague Old Town 5* | dubla | 4 | da | da | 489 |
Ventana 5* | dubla | 4 | da | da | 499 |
23-26 Decembrie |
|||||
HOTEL | CAMERA | Nopti cazare | Mic dejun | Bilet avion | Pret EURO/pers. |
City Club 3* | dubla | 3 | da | da | 289 |
City Central 3* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Orion 3* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Alton 3* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Beranek 3* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Embassy 4* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Sonata 4* | dubla | 3 | da | da | 299 |
NH Prague 4* | dubla | 3 | da | da | 319 |
Archibald City 4* | dubla | 3 | da | da | 319 |
Julis 4* | dubla | 3 | da | da | 319 |
Ramada City Centre 4* | dubla | 3 | da | da | 319 |
Adria 4* | dubla | 3 | da | da | 339 |
Clement 4* | dubla | 3 | da | da | 339 |
Unic 4* | dubla | 3 | da | da | 349 |
Grand Majestic Plaza 4* | dubla | 3 | da | da | 349 |
Corinthia 5* | dubla | 3 | da | da | 379 |
Bishop s House 4* | dubla | 3 | da | da | 389 |
Grandior 5* | dubla | 3 | da | da | 389 |
Art Nouveau Palace 5* | dubla | 3 | da | da | 389 |
Hilton Prague 5* | dubla | 3 | da | da | 389 |
Hilton Prague Old Town 5* | dubla | 3 | da | da | 419 |
Imperial 5* | dubla | 3 | da | da | 419 |
Ventana 5* | dubla | 3 | da | da | 479 |
2nov-18dec-4 nopti |
|||||
HOTEL | CAMERA | Nopti cazare | Mic dejun | Bilet avion | Pret EURO/pers. |
City Club 3* | dubla | 4 | da | da | 269 |
City Central 3* | dubla | 4 | da | da | 269 |
Orion 3* | dubla | 4 | da | da | 269 |
Alton 3* | dubla | 4 | da | da | 275 |
Beranek 3* | dubla | 4 | da | da | 275 |
Central 3* | dubla | 4 | da | da | 289 |
Embassy 4* | dubla | 4 | da | da | 289 |
Sonata 4* | dubla | 4 | da | da | 289 |
Ankora 3* | dubla | 4 | da | da | 289 |
Pyramida 4* | dubla | 4 | da | da | 289 |
Archibald City 4* | dubla | 4 | da | da | 289 |
Clement 4* | dubla | 4 | da | da | 299 |
Cloister Inn 3* | dubla | 4 | da | da | 309 |
Julis 4* | dubla | 4 | da | da | 309 |
Ramada City Centre 4* | dubla | 4 | da | da | 309 |
President 5* | dubla | 4 | da | da | 319 |
Adria 4* | dubla | 4 | da | da | 329 |
Leonardo 4* | dubla | 4 | da | da | 339 |
Unic 4* | dubla | 4 | da | da | 339 |
Corinthia 5* | dubla | 4 | da | da | 379 |
Bishop s House 4* | dubla | 4 | da | da | 379 |
Grandior 5* | dubla | 4 | da | da | 389 |
Art Nouveau Palace 5* | dubla | 4 | da | da | 399 |
Hilton Prague 5* | dubla | 4 | da | da | 409 |
Grandhotel Bohemia 5* | dubla | 4 | da | da | 439 |
Hilton Prague Old Town 5* | dubla | 4 | da | da | 449 |
Paris 5* | dubla | 4 | da | da | 459 |
Ventana 5* | dubla | 4 | da | da | 479 |
2 nov-21 dec-3 nopti |
|||||
HOTEL | CAMERA | Nopti cazare | Mic dejun | Bilet avion | Pret EURO/pers. |
City Club 3* | dubla | 3 | da | da | 249 |
City Central 3* | dubla | 3 | da | da | 249 |
Orion 3* | dubla | 3 | da | da | 255 |
Alton 3* | dubla | 3 | da | da | 259 |
Beranek 3* | dubla | 3 | da | da | 259 |
Embassy 4* | dubla | 3 | da | da | 269 |
Sonata 4* | dubla | 3 | da | da | 269 |
NH Prague 4* | dubla | 3 | da | da | 279 |
Archibald City 4* | dubla | 3 | da | da | 279 |
Central 3* | dubla | 3 | da | da | 279 |
Julis 4* | dubla | 3 | da | da | 285 |
Ramada City Centre 4* | dubla | 3 | da | da | 285 |
President 5* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Adria 4* | dubla | 3 | da | da | 299 |
Leonardo 4* | dubla | 3 | da | da | 309 |
Unic 4* | dubla | 3 | da | da | 309 |
Corinthia 5* | dubla | 3 | da | da | 329 |
Bishop s House 4* | dubla | 3 | da | da | 339 |
Grandior 5* | dubla | 3 | da | da | 349 |
Art Nouveau Palace 5* | dubla | 3 | da | da | 359 |
Hilton Prague 5* | dubla | 3 | da | da | 369 |
Grandhotel Bohemia 5* | dubla | 3 | da | da | 389 |
Hilton Prague Old Town 5* | dubla | 3 | da | da | 389 |
Paris 5* | dubla | 3 | da | da | 399 |
Ventana 5* | dubla | 3 | da | da | 409 |
Orar de zbor
OK 803 Bucuresti-Praga 1520 1615
OK 802 Praga-Bucuresti 1140 1435
Pachetul contine
– bilet de avion cu toate taxele incluse
– 3 nopti cazare cu mic dejun, TVA si toate taxele locale incluse
– tur pietonal gratuit in ziua de sambata, ora 11:30
Etichete: City Break, city break praga, City Break Praga - Northia Travel, City Break Praga 2016 - Northia Travel, city break Praga 3 nopti, Craciun la Praga, Craciun Praga - Northia Travel, Oferta City Break Praga, oferte city break praga, oferte de craciun la praga, oferte de weekend praga, oferte ieftine city break, oferte praga, oferte toamna praga, pferte city break praga, Praga, praga 2016, praga oferte ieftine, weekend la praga